专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1780%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256-1258期 | 小 | 1256期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1237期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1183期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天后一计划免费版双色球选号方法与技巧…
走势图表对双色球和值,一分快三全天稳定计划很多玩家用得比较少,在下意识里,总认为双色球和值无大用,兼之不好精确确定,确定后号码数量也不少,因而很少有玩......
kai0881.com全天计划网双色球观察图形捕捉…
彩票资讯观看双色球号码走势图分析号码,澳洲幸运五官网开奖直播参考作用极大。我们可以参考双色球号码走势,对红球的重复号进行分析。 重复号,老虎机棋牌游戏送......
龙虎稳赢的公式方法双色球定胆二三招
开奖公告根据双色球的游戏规则,计划一期人工网页中得六个红球的奖金非常可观,因而在实战中,如果能巧妙运用胆拖,定下2-3枚胆号,对命中大奖有着很大的帮助。 ......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!